Niesche Cup 2015 – Titelverteidiger gewinnt erneut
Am Samstag, 28.02.2015 veranstaltete der SV 06 Lehrte in Zusammenarbeit mit der Firma Niesche Vereinsbedarf & Grafikservice den 13. Niesche Cup.
Wie im letzten Jahr gewannen die Jungs von Trainer Frank Sievers von der SG Hannover 74.
Am diesjährigen Niesche Cup nahmen 14 F-Juniorenteams teil.
Die Volksbank-Soccer-Arena und das Vereinsheim des SV 06 waren rappelvoll, denn weit über 100 Jungen und Mädchen, die mit Begeisterung dem Ball nachjagten, wurden von ihren Trainern und zahlreichen Eltern toll angefeuert.
Nach den 42 Spielen der Vorrunde ergab sich folgendes Tabellenbild in den beiden Gruppen:
Gruppe A | Punkte | Tore | |
1. | SV 06 Lehrte I | 13 | 17 : 6 |
2. | SG Hannover 74 | 12 | 15 : 5 |
3. | TSV Stelingen | 10 | 15 : 12 |
4. | Garbsener SC | 8 | 10 : 8 |
5. | SV Arnum | 8 | 9 : 11 |
6. | SC Wedemark | 7 | 10 : 13 |
7. | Germ. Grasdorf | 0 | 1 : 22 |
Gruppe B | Punkte | Tore | |
1. | SV 06 Lehrte II | 14 | 17 : 3 |
2. | TuS Garbsen | 14 | 17 : 4 |
3. | Wacker Osterwald | 13 | 13 : 6 |
4. | SV Wilkenburg | 9 | 9 : 9 |
5. | SV Resse | 5 | 6 : 8 |
6. | SG Rethmar/Haimar | 4 | 6 : 22 |
7. | JSG ISA | 0 | 1 : 17 |
Nach einer Stärkung am großen Buffet, dass von Jugendbetreuern und engagierten Eltern hervorragend bestückt war, starteten dann ab 14:00 Uhr die Spiele der Finalrunde.
Dabei kam es zu folgenden Ergebnissen:
Spiel um Platz 13 und 14 | Ergebnis | ||||
Germ. Grasdorf | - | JSG ISA | 1 | : | 3 |
Spiel um Platz 11 und 12 | Ergebnis | ||||
SC Wedemark | - | SG Rethmar/Haimar | 4 | : | 2 |
1. Halbfinale | Ergebnis | ||||
SV 06 Lehrte I | - | TuS Garbsen | 1 | : | 2 |
2. Halbfinale | Ergebnis | ||||
SG Hannover 74 | - | SV 06 Lehrte II | 3 | : | 1 |
Spiel um Platz 9 und 10 | Ergebnis | ||||
SV Arnum | - | SV Resse | 5 | : | 4 |
Spiel um Platz 7 und 8 | Ergebnis | ||||
Garbsener SC | - | SV Wilkenburg | 2 | : | 1 |
Spiel um Platz 5 und 6 | Ergebnis | ||||
TSV Stelingen | - | Wacker Osterwald | 2 | : | 3 |
Spiel um Platz 3 und 4 | Ergebnis | ||||
SV 06 Lehrte I | - | SV 06 Lehrte II | 2 | : | 1 |
Endspiel | Ergebnis | ||||
TuS Garbsen | - | SG Hannover 74 | 0 | : | 2 |
Nach diesen spannenden und durchweg sehr knappen Ergebnissen standen die Platzierungen des diesjährigen Niesche Cups fest:
1. | SG Hannover 74 |
2. | TuS Garbsen |
3. | SV 06 Lehrte I |
4. | SV 06 Lehrte II |
5. | Wacker Osterwald |
6. | TSV Stelingen |
7. | Garbsener SC |
8. | SV Wilkenburg |
9. | SV Arnum |
10. | SV Resse |
11. | SC Wedemark |
12. | SG Rethmar/Haimar |
13. | JSG ISA |
14. | Germ. Grasdorf |
Zum besten Torhüter des Turniers wurde Ferdi Mrozik (Germ. Grasdorf) gewählt.
Die Auszeichnung zum besten Spieler erhielt Linos Kourkoutas (TSV Stelingen).
Besonders zu erwähnen sind die tollen Leistungen unserer beiden F-Jugendteams, die beide etwas unglücklich im Halbfinale unterlagen. Das Spiel um Platz 3 wurde also zum vereinsinternen Duell der von Leroy Siebrecht trainierten Mannschaften.
Das Foto zeigt die beiden 06-Teams mit ihrem Trainer:
Bei der Siegerehrung sahen Tina Maria Bührich (Firma Niesche), Ulf Meldau und Jugendleiter Andreas Kreß sowie Hallensprecher Max Wietig ausschließlich glückliche Kinderaugen. Neben den Mannschaftspokalen erhielten die Spieler auch Urkunden und Medaillen.